ASCII码表
ASCII字符表和代码查询
128个项目
| DEC | HEX | OCT | BIN | 字符 | HTML | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | � | 空字符 控制 | |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 |  | 标题开始 控制 | |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 |  | 文本开始 控制 | |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 |  | 文本结束 控制 | |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 |  | 传输结束 控制 | |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 |  | 询问 控制 | |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 |  | 确认 控制 | |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 |  | 响铃 控制 | |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 |  | 退格 控制 | |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | 	 | 水平制表 控制 | |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | | 换行 控制 | |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 |  | 垂直制表 控制 | |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 |  | 换页 控制 | |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | | 回车 控制 | |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 |  | 移出 控制 | |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 |  | 移入 控制 | |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 |  | 数据链路转义 控制 | |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 |  | 设备控制1(XON) 控制 | |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 |  | 设备控制2 控制 | |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 |  | 设备控制3(XOFF) 控制 | |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 |  | 设备控制4 控制 | |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 |  | 否定确认 控制 | |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 |  | 同步空闲 控制 | |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 |  | 传输块结束 控制 | |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 |  | 取消 控制 | |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 |  | 媒体结束 控制 | |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 |  | 替换 控制 | |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 |  | 转义 控制 | |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 |  | 文件分隔符 控制 | |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 |  | 组分隔符 控制 | |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 |  | 记录分隔符 控制 | |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 |  | 单元分隔符 控制 | |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | 空格 | |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 感叹号 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | "" | 双引号 | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 井号 | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | 美元符号 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | 百分号 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | && | 和号 | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | '' | 撇号 | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 左圆括号 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 右圆括号 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | 星号 | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | 加号 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | 逗号 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | 连字符 | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | 句号 | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | 斜线 | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 数字0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 数字1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 数字2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 数字3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 数字4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 数字5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 数字6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 数字7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 数字8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 数字9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | 冒号 | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | 分号 | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | << | 小于号 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 等号 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | >> | 大于号 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 问号 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | at符号 | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | 大写字母A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | 大写字母B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | 大写字母C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | 大写字母D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | 大写字母E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | 大写字母F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | 大写字母G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | 大写字母H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | 大写字母I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | 大写字母J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | 大写字母K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | 大写字母L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | 大写字母M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | 大写字母N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | 大写字母O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | 大写字母P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | 大写字母Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | 大写字母R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | 大写字母S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | 大写字母T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | 大写字母U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | 大写字母V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | 大写字母W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | 大写字母X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | 大写字母Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | 大写字母Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 左方括号 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | 反斜线 | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 右方括号 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | 脱字符 | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | 下划线 | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | 重音符 | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 小写字母a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 小写字母b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 小写字母c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 小写字母d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 小写字母e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 小写字母f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 小写字母g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 小写字母h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 小写字母i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 小写字母j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 小写字母k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 小写字母l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 小写字母m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 小写字母n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 小写字母o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 小写字母p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 小写字母q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 小写字母r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 小写字母s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 小写字母t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 小写字母u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 小写字母v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 小写字母w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 小写字母x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 小写字母y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 小写字母z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 左花括号 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 竖线 | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 右花括号 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | 波浪号 | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 |  | 删除 控制 |
关于ASCII码表
ASCII(美国信息交换标准代码)是计算机中表示文本的最基本的字符编码标准。
什么是ASCII?
ASCII是7位编码,定义了从0到127的128个字符,包括英文字母、数字、特殊字符和控制字符。
字符分类
- 控制字符(0-31,127): 用于控制打印机和通信设备的不可打印字符
- 可打印字符(32-126): 显示在屏幕上的字符、数字和符号