ASCII 코드표
ASCII 문자표와 코드값 조회
128개 항목
| DEC | HEX | OCT | BIN | 문자 | HTML | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | � | 널 (공백) 제어 | |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 |  | 헤딩 시작 제어 | |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 |  | 텍스트 시작 제어 | |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 |  | 텍스트 끝 제어 | |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 |  | 전송 종료 제어 | |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 |  | 문의 제어 | |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 |  | 응답 확인 제어 | |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 |  | 벨 (경고음) 제어 | |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 |  | 백스페이스 제어 | |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | 	 | 수평 탭 제어 | |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | | 줄 바꿈 제어 | |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 |  | 수직 탭 제어 | |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 |  | 폼 피드 (페이지 넘김) 제어 | |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | | 캐리지 리턴 제어 | |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 |  | 시프트 아웃 제어 | |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 |  | 시프트 인 제어 | |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 |  | 데이터 링크 이스케이프 제어 | |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 |  | 장치 제어 1 (XON) 제어 | |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 |  | 장치 제어 2 제어 | |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 |  | 장치 제어 3 (XOFF) 제어 | |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 |  | 장치 제어 4 제어 | |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 |  | 부정 응답 제어 | |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 |  | 동기 유휴 제어 | |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 |  | 전송 블록 끝 제어 | |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 |  | 취소 제어 | |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 |  | 매체 종료 제어 | |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 |  | 대체 제어 | |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 |  | 이스케이프 제어 | |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 |  | 파일 구분자 제어 | |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 |  | 그룹 구분자 제어 | |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 |  | 레코드 구분자 제어 | |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 |  | 유닛 구분자 제어 | |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | 공백 | |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 느낌표 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | "" | 큰따옴표 | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 샵/해시 | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | 달러 기호 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | 퍼센트 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | && | 앰퍼샌드 | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | '' | 작은따옴표 | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 왼쪽 소괄호 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 오른쪽 소괄호 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | 별표 | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | 더하기 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | 쉼표 | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | 하이픈/빼기 | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | 마침표 | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | 슬래시 | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 숫자 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 숫자 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 숫자 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 숫자 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 숫자 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 숫자 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 숫자 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 숫자 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 숫자 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 숫자 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | 콜론 | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | 세미콜론 | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | << | 작다 기호 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 등호 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | >> | 크다 기호 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 물음표 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | 골뱅이 | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | 대문자 A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | 대문자 B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | 대문자 C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | 대문자 D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | 대문자 E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | 대문자 F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | 대문자 G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | 대문자 H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | 대문자 I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | 대문자 J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | 대문자 K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | 대문자 L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | 대문자 M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | 대문자 N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | 대문자 O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | 대문자 P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | 대문자 Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | 대문자 R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | 대문자 S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | 대문자 T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | 대문자 U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | 대문자 V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | 대문자 W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | 대문자 X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | 대문자 Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | 대문자 Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 왼쪽 대괄호 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | 역슬래시 | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 오른쪽 대괄호 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | 캐럿/윗화살표 | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | 밑줄 | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | 억음 부호 | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 소문자 a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 소문자 b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 소문자 c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 소문자 d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 소문자 e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 소문자 f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 소문자 g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 소문자 h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 소문자 i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 소문자 j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 소문자 k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 소문자 l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 소문자 m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 소문자 n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 소문자 o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 소문자 p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 소문자 q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 소문자 r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 소문자 s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 소문자 t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 소문자 u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 소문자 v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 소문자 w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 소문자 x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 소문자 y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 소문자 z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 왼쪽 중괄호 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 수직선 | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 오른쪽 중괄호 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | 물결표 | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 |  | 삭제 제어 |
ASCII 코드표 안내
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 컴퓨터에서 텍스트를 표현하는 가장 기본적인 문자 인코딩 표준입니다.
ASCII란?
ASCII는 7비트 인코딩으로 0부터 127까지 총 128개의 문자를 정의합니다. 영문 알파벳, 숫자, 특수 문자, 제어 문자를 포함합니다.
문자 카테고리
- 제어 문자 (0-31, 127): 프린터나 통신 장치 제어용 비출력 문자
- 출력 문자 (32-126): 화면에 출력되는 문자, 숫자, 기호
ASCII 코드표란?
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 컴퓨터에서 텍스트를 표현하기 위한 가장 기본적인 문자 인코딩 표준입니다. 0부터 127까지 총 128개의 문자를 7비트로 정의하며, 영문 알파벳, 숫자, 특수 문자, 제어 문자를 포함합니다.
- 128개 ASCII 문자의 DEC, HEX, OCT, BIN 코드값 조회
- 문자 검색 및 카테고리(제어 문자/출력 문자) 필터링
- 문자 클릭으로 클립보드 복사
- HTML 코드 및 HTML 엔티티명 표시
- 각 문자의 한글 설명 제공
사용 방법
- 1
문자 검색
검색창에 DEC 값, HEX 값 또는 문자를 입력하여 원하는 ASCII 코드를 찾으세요
- 2
카테고리 필터
전체/제어 문자/출력 문자 탭으로 원하는 유형의 문자만 필터링할 수 있습니다
- 3
문자 복사
문자 버튼을 클릭하면 해당 문자가 클립보드에 복사됩니다
- 4
코드값 확인
테이블에서 각 문자의 10진수, 16진수, 8진수, 2진수 값과 HTML 코드를 확인하세요
자주 묻는 질문
활용 팁
- 대문자(A=65)에 32를 더하면 소문자(a=97)로 변환할 수 있습니다
- 숫자 문자 '0'-'9'의 ASCII 값은 48-57이므로, 문자에서 48을 빼면 실제 숫자값을 얻습니다
- HEX 값은 프로그래밍에서 문자 이스케이프 시퀀스(\x41 = 'A')로 자주 사용됩니다
- HTML 엔티티(&, < 등)는 웹 페이지에서 특수 문자를 안전하게 표시할 때 사용합니다
- 출력 가능한 문자는 32(공백)부터 126(~)까지 총 95개입니다