ASCIIコード表
ASCII文字表とコード値の検索
128件
| DEC | HEX | OCT | BIN | 文字 | HTML | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | � | ヌル 制御 | |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 |  | ヘッディング開始 制御 | |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 |  | テキスト開始 制御 | |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 |  | テキスト終了 制御 | |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 |  | 伝送終了 制御 | |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 |  | 問い合わせ 制御 | |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 |  | 確認応答 制御 | |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 |  | ベル 制御 | |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 |  | バックスペース 制御 | |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | 	 | 水平タブ 制御 | |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | | 改行 制御 | |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 |  | 垂直タブ 制御 | |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 |  | 改ページ 制御 | |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | | 復帰 制御 | |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 |  | シフトアウト 制御 | |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 |  | シフトイン 制御 | |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 |  | データリンクエスケープ 制御 | |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 |  | デバイス制御1(XON) 制御 | |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 |  | デバイス制御2 制御 | |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 |  | デバイス制御3(XOFF) 制御 | |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 |  | デバイス制御4 制御 | |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 |  | 否定確認応答 制御 | |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 |  | 同期アイドル 制御 | |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 |  | 転送ブロック終了 制御 | |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 |  | キャンセル 制御 | |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 |  | 媒体終了 制御 | |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 |  | 代替 制御 | |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 |  | エスケープ 制御 | |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 |  | ファイル区切り 制御 | |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 |  | グループ区切り 制御 | |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 |  | レコード区切り 制御 | |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 |  | ユニット区切り 制御 | |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 |   | 空白 | |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | 感嘆符 | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | "" | 引用符 | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | 番号記号 | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | ドル記号 | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | パーセント記号 | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | && | アンパサンド | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | '' | アポストロフィ | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | 左括弧 | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | 右括弧 | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | アスタリスク | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | プラス記号 | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | カンマ | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | ハイフンマイナス | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | ピリオド | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | スラッシュ | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 数字0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 数字1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 数字2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 数字3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 数字4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 数字5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 数字6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 数字7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 数字8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 数字9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | コロン | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | セミコロン | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | << | 小なり記号 | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | 等号 | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | >> | 大なり記号 | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | 疑問符 | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | アットマーク | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | 大文字A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | 大文字B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | 大文字C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | 大文字D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | 大文字E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | 大文字F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | 大文字G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | 大文字H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | 大文字I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | 大文字J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | 大文字K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | 大文字L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | 大文字M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | 大文字N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | 大文字O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | 大文字P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | 大文字Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | 大文字R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | 大文字S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | 大文字T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | 大文字U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | 大文字V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | 大文字W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | 大文字X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | 大文字Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | 大文字Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | 左角括弧 | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | バックスラッシュ | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | 右角括弧 | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | キャレット | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | アンダースコア | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | グレーブアクセント | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | 小文字a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | 小文字b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | 小文字c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | 小文字d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | 小文字e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | 小文字f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | 小文字g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | 小文字h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | 小文字i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | 小文字j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | 小文字k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | 小文字l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | 小文字m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | 小文字n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | 小文字o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | 小文字p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | 小文字q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | 小文字r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | 小文字s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | 小文字t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | 小文字u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | 小文字v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | 小文字w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | 小文字x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | 小文字y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | 小文字z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | 左波括弧 | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | 縦線 | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | 右波括弧 | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | チルダ | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 |  | 削除 制御 |
ASCIIコード表について
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、コンピュータでテキストを表現する最も基本的な文字エンコーディング標準です。
ASCIIとは?
ASCIIは7ビットエンコーディングで、0から127までの128文字を定義しています。英字、数字、特殊文字、制御文字が含まれます。
文字カテゴリ
- 制御文字(0-31、127): プリンターや通信機器制御用の非印字文字
- 印字可能文字(32-126): 画面に表示される文字、数字、記号